Pedro Skiron 35
Deze Perdro Skiron 35 is perfect door Pedro werf onderhouden en zeer compleet uitgerust met recent aangeschafte accessoires in 2018, 2019 en 2020.
Heeft ’s winters in de hal gestaan.
Pedro Skiron 35
Vraagprijs: | € ,- |
Via Consulease: | € per maand |
Afmetingen: | 10,60 x 3,50 x 0,96 mtr. |
Motorisatie: | Perkins M92B |
Bouwjaar: | 2007 |
Ligplaats: | Veenstra Yachts |
Vertrouwd en veilig
Een ervaren bemiddelaar helpt u verder!
Alleen de scherpste deals.
Algemene specificaties
Werf: | Pedro-Boat |
CE normering: | C |
Rompvorm: | knikspant |
Rompkleur: | Awl Grip topcoat, Flag Blue, striping crème. |
Onderwaterschip: | Interspeed Antifouling Color black – 2019 |
Dek en opbouw kleur: | Sikkens REDOX PUR3355 color 245 |
Dek en opbouw materiaal: | staal |
Ramen: | aluminium dubbel getint glas |
Doorvaarthoogte normaal | 3,60 mtr. met Dom-Antenne |
Kruiphoogte: | 270 cm. |
Diepgang: | 0,96 cm. |
Lengte waterlijn: | 8,98 mtr. |
Waterverplaatsing: | 8.500 kg. |
Besturing: | stuurwiel |
Plek besturing: | buiten hydraulisch |
Roer: | enkel |
Accommodatie
Salon: | ✔ |
Stahoogte: | 1,95 |
Eethoek: | ✔ |
Hutten: | ✔ |
Slaapplaatsen: | vast 2/ 2 dinette |
Type interieur: | modern, houtlook |
Matrassen: | ✓ |
Kleur stoffering: | blauw |
Kussens: | ✓ |
Gordijnen: | ✓ |
Watertank: | 250 litr. |
Watersysteem: | ✔ |
Vuilwatertank | 250 litr. |
Watertankmeter: | ✓ |
Afvalwatertankmeter: | ✔ |
Warm water: | ✓ |
Brandstoftank: | 300 litr. |
Aantal douches: | 1 – douche en toilet gescheiden |
Toiletten: | 1 elektrisch nieuw 2018 |
TV: | ✓ |
Radio/CD-speler: | MP3-CD nieuw 2018 |
Satellietontvangst: | Glomex – nieuw 2018 |
Kooktoestel & brandstof: | 3 pits/ gas |
Koelkast: | 80 litr. nieuw 2020 |
Vriezer: | 10 litr. |
Magnetron: | ✓ |
Verwarming: | hete lucht |
Motor & elektra
Aantal identieke motoren: | 1 |
Start type: | elektrisch |
Type: | binnenboord |
Merk: | Perkins |
Model: | M 92B |
PK: | 87 |
Bouwjaar: | 2007 |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen: | 64 kW. |
Draaiuren ca: | 850 |
Brandstof: | diesel |
Verbruik: | 3 litr. per uur. Afhankelijk van de snelheid waarmee wordt gevaren. |
Keerkoppeling: | Python – Drive |
Overbrenging: | schroefas |
Voortstuwing: | 4-blad schroef |
Koeling: | indirect |
Brandstoftank aantal: | 1 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 300 litr. |
Materiaal brandstoftank(s): | staal |
Maximale snelheid: | 15 km. per uur. |
Kruissnelheid: | 10 km. per uur. |
Meetinstrumenten: | ✓ |
Brandstoftankmeter: | ✓ |
Toerenteller: | ✓ |
Oliedrukmeter: | ✓ |
Temperatuurmeter: | ✓ |
Boegschroef: | elektrisch |
Hekschroef: | elektrisch – nieuw 2018 |
Accu: | Vetus AGM – nieuw 2019 |
Acculader: | ✓ |
Dynamo: | ✓ |
Accumonitor: | ✓ |
Waterdruksysteem: | ✓ |
Omvormer: | ✓ |
Voltmeter: | ✓ |
Walstroom: | ✓ |
Walstroomkabel: | ✔ |
Voltage: | 12/220 volt. |
Hydraulische besturing: | ✓ |
Navigatie & elektra
Kompas: | Raymarine ST 60 |
Log/snelheid: | Raymarine ST 60 |
Dieptemeter: | Raymarine ST 60 |
Roerstandaanwijzer: | Raymarine ST 60 |
Navigatieverlichting: | ✓ |
Autopilot: | ✓ |
GPS: | ✓ |
AIS: | ✔ |
Klok: | ✓ – nieuw 2018 |
Barometer: | ✓ – nieuw 2018 |
Thermometer: | ✓ – nieuw 2018 |
Kaartplotter: | Raymarine Axiom 9 – met ingebouwde RealVision 3D™-sonar – nieuw 2020 |
Marifoon: | ✓ |
Uitrusting buitenom
Anker | ✓ |
Anker bevestiging: | ketting |
Ankerlier: | ✓ |
Buiskap: | sprayhood |
Verhoogde achtertent: | nieuw 2018 |
Zeerailing: | RVS voor- en achter preekstoel |
Zwemplatform: | ✓ |
Zwemtrap: | ✓ |
Zonnepaneel: | Solar 250 Watt. nieuw 2018 |
Stootwillen: | ✓ |
Landvasten: | ✓ |
Teakdek: | kurk achterdek |
Veiligheid
Bilgepomp: | 2x elektrisch |
Brandblusser: | 2 |
Gasbun met afvoer: | 5 kg. |
Veenstra Yachts
Jelle-paad 4 | 8493 RG Terherne
06-50408400
info@veenstrayachts.nl
Afmetingen | : 10,60 x 3,50 x 0,96 mtr. |
---|---|
Motorisatie | : Perkins M92B |
Bouwjaar | : 2007 |
Ligplaats | : Veenstra Yachts |
Deze Perdro Skrion 35 is perfect door Pedro werf onderhouden en zeer compleet uitgerust met recent aangeschafte accessoires in 2018, 2019 en 2020.
Heeft 's winters in de hal gestaan.