Z-Yacht Curtevenne 1200 GLS.
Z-Yacht Curtevenne 1200 GLS
Vraagprijs: | € ,- |
Afmetingen: | 12.00 m × 3.85 m × 1.30 m |
Motorisatie: | Ford Lehman- SP 135 diesel 6 cylinder |
Bouwjaar: | 1988 |
Ligplaats: | Jachthaven Veenstra Yachts |
Z-Yacht 1200 GLS type Curtevenne
(Curtevenne heeft toendertijd Z-Yacht overgenomen)
Mooi gelijnd motorjacht, licht gekleurd ogend schip door de essen betimmering Keurig onderhouden. Een “Special- Built”schip, in opdracht gebouwd door de voormalige eigenaar.
Door de prachtige rondingen ( geen rechte hoeken ) heeft het schip iets speciaals in het interieur. Het schip heeft een apart gastenverblijf met douche en toilet. Kortom een heerlijk schip, ook voor een lang verblijf aan boord.
Ontwerper: | Z-Yacht |
Werf: | Z-Yacht Kortenhoef |
CE aantal opvarenden: | 4 |
Rompvorm: | Knikspant |
Rompkleur: | Wit |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Staal Teak |
Ramen: | Aluminium + getint glas |
Kuip: | Achterkuip |
Achterkajuit (AK): | |
Doorvaarthoogte normaal: | 4.10 – Mast gestreken: 3.80mtr. |
Kruiphoogte: | 270 cm |
Diepgang: | 130 cm |
Diepgang maximaal: | 125 cm |
Waterverplaatsing: | 12 ton |
Besturing: | Stuurwiel binnen en buiten |
Plek besturing: | Dubbel |
Roer: | Enkel |
Opmerkingen: | Aluminium windscherm Buitendouche w+k Dekwaspomp Flojet 17litr/min 2,8 BAR Ruitenwisser met interval – boven Ruitenwissers – beneden Hydraulische besturing R.v.s.handrelingen 33mm. rond 3 brandblussers Exclusief interieur “Drinkwaard” Essen Douche & toilet gescheiden in achterkajuit. Zwaar geïsoleerde motorkamer Boot is geschilderd in 2 componenten verfsystemen Keurig onderhouden |
Accomodatie
Indeling en verblijfsruimtes: | 2 kajuit en loungezit |
Stahoogte: | 195 cm 1,97mtr. – midden zijkant 1,89mtr |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | Vast: 2 Extra: 2 1x Frans bed + 2×1 pers.bed |
Type interieur: | Licht Essen |
Matrassen: | |
Kussens: | |
Gordijnen: | Blauw |
Watertank & materiaal: | 800 litr. |
Vuilwatertank & materiaal: | 120 litr. VETUS syst. |
Watersysteem: | Hydrofoor + JABSCO PAR-MAX 4 14,4litr. min. |
Warm water: | Boiler of geiser |
Aantal douches: | 2 |
Toiletten: | 2 |
TV: | |
Radio/CD-speler: | Pioneer DEH-535R ( geen t.v. wel antenne ) |
Kooktoestel & brandstof: | 4 pits gas |
Oven: | |
Koelkast & voeding: | Electrolux RM300A |
Verwarming: | Hete lucht Eberspächer type DUL 4,3kw. |
Motor & Electra
Aantal identieke motoren | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Start type | Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||
Type | Binnenboord | |||||||||||||||||||||||||
Merk | Ford Lehmann | |||||||||||||||||||||||||
Model | SP 135 Sabre | |||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 6 | |||||||||||||||||||||||||
vermogen | 135 pk | |||||||||||||||||||||||||
draaiuren | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
brandstof | Diesel | |||||||||||||||||||||||||
verbruik | 6 liter/uur | |||||||||||||||||||||||||
overbrenging | Schroefas | |||||||||||||||||||||||||
Voortstuwing | Schroef | |||||||||||||||||||||||||
Koeling | Indirect | |||||||||||||||||||||||||
Brandstoftank aantal | 800 liter | |||||||||||||||||||||||||
Totale inhoud | 800 liter | |||||||||||||||||||||||||
Meetinstrumenten | Navico dieptemeter E120 serie met alarm | |||||||||||||||||||||||||
Brandstoftankmeter | ||||||||||||||||||||||||||
Toerenteller | x | |||||||||||||||||||||||||
Oliedrukmeter | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurmeter | ||||||||||||||||||||||||||
Boegschroef | Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||
Accu | x | |||||||||||||||||||||||||
Acculader | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | ||||||||||||||||||||||||||
Generator | Via de motor | |||||||||||||||||||||||||
Omvormer | x 650 Watt | |||||||||||||||||||||||||
Voltmeter | Analoog -lichtaccu, 2 voltmeters LCD lichtaccu en startaccu, 1 ampèremeter LCD- lichtaccu. | |||||||||||||||||||||||||
Walstroom | x 220 Volt | |||||||||||||||||||||||||
Voltage | 24V 12 +24+220Volt | |||||||||||||||||||||||||
Opmerkingen | Dekwaspomp: FLOJET 17ltr./min.2,8BAR “QUAD II Diaphragm” 4325 series 2st. Elektr. dakafzuig ventilatoren – wc voor en pantry 2st. Uitneembare raamventilatoren – toilet achter en badkamer achter |
Navigatie en elektronica
Dieptemeter | ||||
Navigatieverlichting | ||||
Roerstandaanwijzer | ||||
Marifoon | x | |||
Opmerkingen | Dieptemeter: Navico Es120 |
Uitrusting buitenom
Anker bevestiging | Ketting | ||||||||
Ankerlier | Elektrisch | ||||||||
Buiskap | |||||||||
Bimini | |||||||||
Zeerailing | |||||||||
Zwemplatform | |||||||||
Zwemtrap | |||||||||
Davits | |||||||||
Teakdek | |||||||||
Stootwillen, lijnen |
Veiligheid
Bilgepomp | x Elektrisch | |||
Brandblusser | ||||
Reddingsvesten | x | |||
Gasbun met afvoer | x 2 flessen | |||
Opmerkingen | Douche afvalwater pompen Rule 800GPH |
Veenstra Yachts
Jelle-paad 4 | 8493 RG Terherne
06-50408400
info@veenstrayachts.nl
Z-Yacht Curtevenne 1200 GLS. VAN € 95.000,- VOOR € 85.000,-
Afmetingen | : 12.00 m × 3.85 m × 1.30 m |
---|---|
Motorisatie | : Ford Lehman- SP 135 diesel 6 cylinder |
Bouwjaar | : 1988 |
Ligplaats | : Jachthaven Veenstra Yachts |
Mooi gelijnd motorjacht, licht gekleurd ogend schip door de essen betimmering Keurig onderhouden. Een “Special- Built”schip, in opdracht gebouwd door de voormalige eigenaar.
Door de prachtige rondingen ( geen rechte hoeken ) heeft het schip iets speciaals in het interieur. Het schip heeft een apart gastenverblijf met douche en toilet. Kortom een heerlijk schip, ook voor een lang verblijf aan boord.