Skippi 750 Performance cruiser
Skippi 750 Performance cruiser
Vraagprijs: | € Verkocht,- |
Afmetingen: | 7.84 m × 2.78 m × 0.30 m |
Motorisatie: | Yamaha F8 elektrisch start |
Bouwjaar: | 2013 |
Ligplaats: | Veenstra Yachts |
Zeer goed onderhouden, niet intensief gebruikte weekend-daysailer.Dit complete schip is van de eerste eigenaar, welke de extra’s met zorg heeft samengesteld.
O.a elektrisch startende motor,selftailing Harken lieren, zwemtrap, navigatieverlichting, UV strook op fok, kuiptafel, walstroomaansluiting, Tack Tick
T 103 snelheids- en dieptemeter,afsluitbare kastjes aan beide kanten, RVS anker met loodlijn, Waeco koellade, 2 accu’s licht/start gescheiden.
April 2019 voorzien van nieuwe antifouling, gepoetst en wax behandeling. Klaar voor het vaarseizoen zonder verdere investeringen!
Ontwerper: | Wojciech Spisak |
Werf: | Skipper Yachts |
CE aantal opvarenden: | 5 |
Rompvorm: | Rondspant |
Rompkleur: | Blauw |
Dek en opbouw kleur: | Wit |
Dek en opbouw materiaal: | Polyester sandwich |
Ramen: | Aluminium + getint glas |
Kuip: | Achterkuip |
Achterkajuit (AK): | |
Doorvaarthoogte normaal: | 11,2m |
Kruiphoogte: | x |
Diepgang: | 30 cm |
Diepgang maximaal: | 175 cm |
Waterverplaatsing: | 1.640kg |
Besturing: | Helmstok |
Plek besturing: | Buiten |
Roer: | Enkel |
Kiel/zwaard: | Hefkiel |
Accomodatie
Salon | |
Stahoogte: | 150cm |
Hutten: | 5 |
Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 1 4 vaste bedden, mogelijke uitbouw tot 5 |
Type interieur: | Modern, licht |
Matrassen: | |
Kussens: | |
Gordijnen: | Blauw |
Watertank & materiaal: | 800 litr. Kunststof |
Vuilwatertank & materiaal: | Kunststof |
Watersysteem: | Druksysteem |
Warm water: | Boiler of geiser |
Aantal douches: | 2 |
Toiletten: | 1 |
Opmerkingen: | Verplaatsbare tafel in de kuip Afsluitbare kastjes aan beide kanten Wit plafond Waeco koellade gemonteerd onder de trap |
Motor & Electra
Start type | Elektrisch | |||||||||||||
Type | Buitenboord | |||||||||||||
Merk | Yamaha | |||||||||||||
Model | F8 | |||||||||||||
Bouwjaar | 2013 | |||||||||||||
Vermogen | 8 pk | |||||||||||||
Brandstof | Benzine | |||||||||||||
Brandstoftank aantal | 1 | |||||||||||||
Totale inhoud brandstoftank(s) | 12 liter | |||||||||||||
Materiaal brandstoftank | Polyethyleen | |||||||||||||
Accu | 2 x 2 accu’s ( licht/start) oplaadbaar door walstroom en motor | |||||||||||||
Walstroom | ||||||||||||||
Walstroomkabel | ||||||||||||||
Voltage | x 12V |
Navigatie en elektronica
Kompas | ||
Dieptemeter | x Tack Tick T103 snelheids- en dieptemeter | |
Navigatieverlichting |
Tuigage
Type tuigage | Sloep | ||||||||||
Aantal masten | 1 | ||||||||||
Mast materiaal | Aluminium | ||||||||||
Verstaging | Staaldraad | ||||||||||
Zeiloppervlak | 32 m<sup>2</sup> | ||||||||||
Aantal zeilen | 2 | ||||||||||
Zeilen materiaal | Dacron | ||||||||||
Grootzeil | x met glijblokjes en lazy jacks | ||||||||||
Fok | x Rolfok + UV strook | ||||||||||
Lieren | Selftailing lieren Harken 16ST | ||||||||||
Handmatige lieren | |||||||||||
Opmerkingen | Creme kleur huik/lazy jack set |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal | x 8kg. gepolijst met loodkoord | |||||||
Kuiptent | ||||||||
Zeerailing | ||||||||
Preek- en hekstoel(en) | ||||||||
Zwemtrap | ||||||||
Strijkinstallatie | ||||||||
Schaar | ||||||||
Stootwillen, lijnen | x 4 fenders | |||||||
Kuiptafel |
Veiligheid
Bilgepomp | x Elektrisch |
Zelflozende kuip |
Veenstra Yachts
Jelle-paad 4 | 8493 RG Terherne
06-50408400
info@veenstrayachts.nl
Skippi 750 Performance Cruiser
Afmetingen | : 7.84 m × 2.78 m × 0.30 m |
---|---|
Motorisatie | : Yamaha F8 elektrisch start |
Bouwjaar | : 2013 |
Ligplaats | : Veenstra Yachts |