Bavaria 28 sport
Bavaria 28 sport
| Vraagprijs: | € verkocht |
| Via Consulease: | € |
| Afmetingen: | 8.95 m x 3.00 m x 0.90 m |
| Motorisatie: | Volvo Penta 320pk. V8 |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Ligplaats: | Veenstra Yachts |
Met zeer veel extra optiepakketten zoals: Rondom iroko hardhout in de cockpit en gangboorden, antifouling (zwart), cabriotent, havenzeil, wetbar, grill etc…
| Ontwerper: | BMW Group Designworks USA |
| Werf: | Bavaria Yachtbau |
| CE aantal opvarenden: | 4 |
| Rompvorm: | V-bodem |
| Rompkleur: | Wit |
| Dek en opbouw kleur: | Wit |
| Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
| Ramen: | Aluminium patrijspoorten |
| Kuip: | Achterkuip |
| Achterkajuit (AK): | ![]() |
| Doorvaarthoogte normaal: | 2,8 m |
| Kruiphoogte: | x |
| Diepgang: | 90 cm |
| Waterverplaatsing: | 4 ton |
| Besturing: | Stuurwiel buiten |
| Plek besturing: | Buiten |
| Roer: | Enkel |
| Trimflaps | Elektrisch verstelbaar |
Accomodatie
| Indeling en verblijfsruimtes: | 2 |
| Stahoogte: | 190 cm 1,90mtr. |
| Hutten: | 1 |
| Slaapplaatsen: | Vast: 4 |
| Type interieur: | Mahonie interieur met licht crème bekleding ( Melange) en hemelbekleding |
| Matrassen: | ![]() |
| Kussens: | ![]() |
| Gordijnen: | Rolgordijnen: licht crème/grijs |
| Watertank & materiaal: | 120 litr. |
| Vuilwatertank & materiaal: | x |
| Watersysteem: | x |
| Warm water: | Boiler |
| Aantal douches: | 1 Douche binnen en buiten |
| Toiletten: | 1 |
| TV: | Toshiba 19inch LED TV 220V met DVD en omvormer |
| Radio/CD-speler: | Sony Marine radio met Ipod aansluiting en kuipspeakers |
| Kooktoestel & brandstof: | Keramisch 2 pits en buiten gril ( nooit gebruikt ) |
| Koelkast & voeding | 1 + extra koelkast in de kuip |
| Vriezer | Aanwezig |
| Verwarming: | hete lucht Webasto |
Motor & Electra
| Aantal identieke motoren | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Start type | Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Binnenboord | |||||||||||||||||||||||||
| Merk | Volvo Penta V8 320pk. | |||||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Aantal cilinders | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 320PK | |||||||||||||||||||||||||
| Draaiuren | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| Brandstof | Benzine | |||||||||||||||||||||||||
| Overbrenging | Hekdrive | |||||||||||||||||||||||||
| Voortstuwing | Schroef | |||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftank aantal | 520litr | |||||||||||||||||||||||||
| Totale inhoud | 520 liter | |||||||||||||||||||||||||
| Max snelheid | 65 km/u | |||||||||||||||||||||||||
| Kruissnelheid | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Meetinstrumenten | Dieptemeter, kompas, Garmin kaartplotter, GPSMAP 4008 | |||||||||||||||||||||||||
| Brandstoftankmeter | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Toerenteller | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Oliedrukmeter | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurmeter | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Boegschroef | Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||
| Accu | x2 | |||||||||||||||||||||||||
| Acculader | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Dynamo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Walstroom | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Voltage | x 12V 12v/230v |
Navigatie en elektronica
| Kompas | ![]() |
| Dieptemeter | ![]() |
| Navigatieverlichting | ![]() |
| GPS | GPSMAP 4008 |
| Kaartplotter | Garmin kaartploter |
| Marifoon | ![]() |
Uitrusting buitenom
| Anker bevestiging | Ketting |
| Ankerlier | Elektrisch |
| Buitenkussens | x Zonnedekkussens op het voordek |
| Dekzeil(en) | x Kampeertent en havendekzeil (nooit gebruikt) |
| Zeerailing | ![]() |
| Zwemplatform | x Teak |
| Zwemtrap | ![]() |
| Teakdek | ![]() |
| Stootwillen, lijnen | ![]() |
Veiligheid
| Bilgepomp | x Elektrisch |
| Brandblusser | ![]() |
Veenstra Yachts
Jelle-paad 4 | 8493 RG Terherne
06-50408400
info@veenstrayachts.nl
Bavaria 28 sport
| Afmetingen | : 8.95 m x 3.00 m x 0.90 m |
|---|---|
| Motorisatie | : Volvo Penta 320pk. V8 |
| Bouwjaar | : 2010 |
| Ligplaats | : Veenstra Yachts |
