[BOOT TITEL]
[BOOT TITEL]
| Vraagprijs: | € ,- |
| Afmetingen: | |
| Motorisatie: | |
| Bouwjaar: | |
| Ligplaats: |
Vertrouwd en veilig
Een ervaren bemiddelaar helpt u verder!
Alleen de scherpste deals.
Algemene specificaties
| Ontwerper: | |
| Werf: | |
| CE normering: | |
| Rompvorm: | |
| Materiaal: | |
| Rompkleur: | |
| Dek en opbouw kleur: | |
| Dek en opbouw materiaal: | |
| Ramen: | |
| Kuip: | |
| Achterkajuit (AK): | |
| Doorvaarthoogte ( minimaal ): | |
| Kruiphoogte: | |
| Diepgang: | |
| Lengte waterlijn: | |
| Waterverplaatsing: | |
| Ballast: | |
| Besturing: | |
| Plek besturing: | |
| Roer: | |
| Kiel/zwaard: | |
| Bijboot: | |
| Davits: | |
| Trailer: |
Opmerkingen
⤫ Geen
Accommodatie
| Salon: | ✔ |
| Stahoogte: | cm |
| Eethoek: | ✔ |
| Hutten: | ✓ |
| Slaapplaatsen: | ✓ |
| Type interieur: | ✓ |
| Matrassen: | ✓ |
| Kleur stoffering: | |
| Kussens: | ✓ |
| Gordijnen: | ✓ |
| Watertank & materiaal: | |
| Watersysteem: | ✔ |
| Vuilwatertank & materiaal: | ✓ |
| Vuilwatertank afvoerpomp: | ✔ |
| Watertankmeter: | ✓ |
| Warm water: | ✓ |
| Brandstoftank: | ✓ |
| Buitenwater: | ✓ |
| Aantal douches: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| TV: | ✓ |
| Radio/CD-speler: | ✓ |
| Satellietontvangst: | ✔ |
| Kooktoestel & brandstof: | ✓ |
| Oven: | ✓ |
| Magnetron: | ✔ |
| Koelkast & voeding: | ✓ |
| Vriezer: | ✓ |
| Verwarming: | ✓ |
| Airconditioning: | ✓ |
| Kuipverlichting: | ✓ |
| Wasmachine: | ✔ |
| Wasdroger: | ✔ |
| Opmerkingen | ⤫ |
Motor & elektra
| Aantal identieke motoren: | |
| Start type: | |
| Type: | |
| Merk: | |
| Model: | |
| Serienummer: | |
| PK: | |
| Bouwjaar: | |
| Aantal cilinders: | |
| Vermogen: | |
| Draaiuren ca: | |
| Brandstof: | |
| Verbruik: | |
| Keerkoppeling: | |
| Overbrenging: | |
| Voortstuwing: | |
| Koeling: | ✓ |
| Brandstoftank aantal: | |
| Totale inhoud brandstoftank(s): | |
| Meetinstrumenten: | ✓ |
| Brandstoftankmeter: | ✓ |
| Toerenteller: | ✓ |
| Oliedrukmeter: | ✓ |
| Temperatuurmeter: | ✓ |
| Boegschroef: | ✓ |
| Hekschroef: | ✓ |
| Accu: | ✓ |
| Acculader: | ✓ |
| Dynamo: | ✓ |
| Accumonitor: | ✓ |
| Generator: | ✔ |
| Waterdruksysteem: | ✓ |
| Omvormer: | ✓ |
| Voltmeter: | ✓ |
| Walstroom: | ✓ |
| Walstroomkabel: | ✔ |
| Voltage: | ✓ |
| Hydraulische besturing: | ✓ |
| Opmerkingen | ⤫ |
Navigatie & elektra
| Kompas: | ✓ |
| Log/snelheid: | ✓ |
| Dieptemeter: | ✓ |
| Rooerstandaanwijzer: | ✔ |
| Windmeter: | ✓ |
| Navigatieverlichting: | ✓ |
| Autopilot: | ✓ |
| GPS: | ✓ |
| AIS: | ✔ |
| Stuurautomaat: | ✔ |
| Navtex: | ✓ |
| Klok: | ✓ |
| Barometer: | ✓ |
| Hydrometer: | ✓ |
| Kaartplotter: | ✓ |
| Radar: | ✓ |
| Marifoon: | ✓ |
| Opmerkingen | ⤫ |
Tuigage
| Type tuigage: | |
| Aantal masten: | |
| Mast materiaal: | |
| Verstaging: | |
| Aantal zeilen: | |
| Zeilen materiaal: | |
| Grootzeil: | ✓ |
| Rolgrootzeil: | ✓ |
| Genua: | ✓ |
| Fok: | ✓ |
| Rolfok: | ✓ |
| Stormfok: | ✓ |
| Gennaker: | ✓ |
| Bolle jan: | ✓ |
| Spinnaker: | ✓ |
| Spinnakerboom: | ✓ |
| Grootzeilhuik: | ✓ |
| Wintertent: | ✓ |
| Lieren: | ✓ |
| Selftailing: | ✓ |
| Opmerkingen | ⤫ |
Uitrusting buitenom
| Anker & materiaal: | ✓ |
| Anker bevestiging: | ✓ |
| Ankerlier: | ✓ |
| Buiskap: | ✓ |
| Kuiptent: | ✓ |
| Verhoogde achtertent: | ✓ |
| Bimini zonnetent: | ✓ |
| Zonnebed: | ✓ |
| Winterkleed: | ✓ |
| Dekzeil(en: | ✓ |
| Zeerailing: | ✓ |
| Zwemplatform: | ✓ |
| Zwemtrap: | ✓ |
| Zonnepaneel: | ✓ |
| Stootwillen: | ✓ |
| Landvasten: | ✓ |
| Reddingsboei: | ✓ |
| Pikhaa: | ✓ |
| Teakdek: | ✓ |
| Kuiptafel: | ✓ |
| Kabelaring: | ✓ |
| Opmerkingen | ⤫ |
Veiligheid
| Bilgepomp: | ✓ |
| Brandblusser: | ✓ |
| Reddingsvesten: | ✓ |
| Gasbun met afvoer: | ✓ |
| Zelflozende kuip: | ✓ |
| Opmerkingen: | ⤫ |